<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeurZ Nieuws</title>
	<atom:link href="http://beurz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 07:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goudbank nu ook in Hong Kong</title>
		<link>http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Zilver]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Buiten]]></category>
		<category><![CDATA[De Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[Goud Zilver]]></category>
		<category><![CDATA[graaien-waar]]></category>
		<category><![CDATA[het-verzonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[Mand]]></category>
		<category><![CDATA[Minder]]></category>
		<category><![CDATA[minder-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[niet-toestaan]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[ook-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-niet]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-overal]]></category>
		<category><![CDATA[Platina]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-openen]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Stort]]></category>
		<category><![CDATA[Valt]]></category>
		<category><![CDATA[wantrouwen-van]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen.<br />
Waarom zou je kiezen voor Hong Kong? Eén van de belangrijkste redenen zou zijn, een grondig wantrouwen van de Europese overheden. Een wantrouwen zo groot, dat het het wantrouwen tegen het Chinese overheidsapparaat overstijgt.<br />
Daarnaast is het zeker zo dat goud in Hong Kong buiten de grijpgrage vingers van Westerse mogendheden blijft. China zal het niet toestaan dat landen als Nederland en België goud confisqueren in Hong Kong, iets waar ik bij bijvoorbeeld Londen minder zeker van ben.<br />
Belangrijk is om te weten dat het goud wordt aangehouden voor als de economie in elkaar stort. Op dat moment zal de overheid overal graaien waar er maar te graaien is. Wetten gelden dan voro de overheid niet meer. Een mooi voorbeeld was het moment dat de banken op springen stonden. De reactie van de overheid was om short gaan op banken te verbieden. Waanzin, maar het gebeurde wel. Als het verzonnen geld door de mand valt, dan is een goudbezit niet zomaar veilig. In Amerika jaren dertig vorige eeuw werd goud verboden verklaard. Het is daarom niet zo gek om ook ver buiten Europa wat edelmetalen aan te houden.<br />
<a href="http://track.circleinternetservices.com/code/go.php?c=goud" target="_blank">Een rekening openen kan hier</a>.</p><p style="float: right;margin: 4px;"><!--/* OpenX iFrame Tag v2.8.0 */-->

<iframe id='a59eab46' name='a59eab46' src='http://www2.circleinternetservices.com/www/delivery/afr.php?zoneid=3&amp;cb=09093423978879324' framespacing='0' frameborder='no' scrolling='no' width='288' height='58'><a href='http://www2.circleinternetservices.com/www/delivery/ck.php?n=a19f8a2b&amp;cb=09093423978879324' target='_blank'><img src='http://www2.circleinternetservices.com/www/delivery/avw.php?zoneid=3&amp;cb=09093423978879324&amp;n=a19f8a2b' border='0' alt='' title="Goudbank nu ook in Hong Kong" /></a></iframe>
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursstijging is een jaar oud</title>
		<link>http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/</link>
		<comments>http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[aardig-gekozen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daarmee-leek]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dagen]]></category>
		<category><![CDATA[De Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Grappig]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[grote-omkering]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar Oud]]></category>
		<category><![CDATA[Juist]]></category>
		<category><![CDATA[minder-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[niet-toestaan]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Omdat Het]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-openen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprak]]></category>
		<category><![CDATA[Verjaardag Van]]></category>
		<category><![CDATA[voordeel-van]]></category>
		<category><![CDATA[Weinig]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. Weinig beleggers hebben het herstel van de beurs volledig meegemaakt, omdat het ongeloof groot was. Op 9 maart 2009 had de beursbox nieuwsbrief de titel &#8220;historische tijden&#8221;. Dat bleek een aardig gekozen titel, want we vieren vandaag de verjaardag van een beursherstel dat niemand toen verwacht had. We waren 8 maart gesloten onder de 200 voor de AEX en daarmee leek een doorbraak van de 2003 steun een feit te worden. Toch schreef ik in de AEX analyse van de dag over de koopsignalen die ik zag.<br />
Ik moet echter toegeven. in mijn analyse stond ook dat ik nog altijd een capitulatiedag aan het zoeken was.<br />
Ik sprak in de dagen rondom 9 maart over &#8216;de grote omkering&#8217;. Hoe juist bleek dat te zijn!<br />
Op 10 maart was ik al overtuigd van de stijging, ik sprak alleen nog van een BearMarketRally.<br />
Grappig om eens terug te kijken naar hoe zo&#8217;n historische dag beleeft werd. Het voordeel van er een archief over aanleggen is dat je dan ook terug kunt zien hoe je gedachtengang indertijd was.<br />
In mijn geval ben ik er niet ontevreden over. Als ik terugkijk naar mijn portefeuille ben ik ook niet ontevreden. Mijn persoonlijke portefeuille ging in 2009 met 134% in waarde omhoog. Het was dus ondanks de dip tot 9 maart 2009 een goed jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vier grootste gevaren voor de beurs</title>
		<link>http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</link>
		<comments>http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bom]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daarmee-leek]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[een-probleem]]></category>
		<category><![CDATA[Iets]]></category>
		<category><![CDATA[iets-anders]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-ergste]]></category>
		<category><![CDATA[minder-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[niet-toestaan]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[schreef-een]]></category>
		<category><![CDATA[toen-volgens]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[veel-breder]]></category>
		<category><![CDATA[Verjaardag Van]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006.<br />
De vier grootste gevaren waren toen volgens mij:</p>
<p>1. Aanslagen en oorlogen<br />
2. Energie schaarste<br />
3. Derivaten bom<br />
4. Schuldenproblematiek</p>
<p>Achteraf gezien was de crisis van 2008 dus echt geen verrassing. Ik liet me wel verrassen, met name doordat de beursdaling veel breder en verder ging dan ik in mijn ergste nachtmerries had durven dromen, maar een verrassing dat 3 en 4 een probleem konden worden was het niet.</p>
<p>Zou ik vandaag een lijstje moeten maken, dan zou het toch iets anders zijn:</p>
<p>1. Aanslagen en oorlogen<br />
2. Water schaarste / Klimaat<br />
3. Schuldenproblematiek<br />
4. Energie en of voedsel schaarste door speculatie</p>
<p>Overigens staan deze onderwerpen op willekeurige volgorde. Hoewel de derivatenbom niet over is, is nu wel veel meer dan vroeger bekend dat die bom er is. Het is ook meer een schuldenprobleem geworden, daar veel van de derivaten ondertussen vervangen zijn door een garantie en daarmee een schuld van een overheid aan schuldeisers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsland zegt &#8216;neen&#8217;</title>
		<link>http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/</link>
		<comments>http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Optie]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[centrale-bank]]></category>
		<category><![CDATA[De Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dragen]]></category>
		<category><![CDATA[een-probleem]]></category>
		<category><![CDATA[een-staatsgreep]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen-ontslaan]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Mythe]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[Standaard]]></category>
		<category><![CDATA[Stel]]></category>
		<category><![CDATA[toen-volgens]]></category>
		<category><![CDATA[uitgewerkt-moet]]></category>
		<category><![CDATA[Verjaardag Van]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>
		<category><![CDATA[Weten]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/</guid>
		<description><![CDATA[Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen.<br />
Wat is het probleem?<br />
De IJslandse centrale bank en de IJslandse regering hebben, zoals gebruikelijk in ontwikkelde landen, de garantie afgegeven dat een vermogen op de bank tot een bepaald bedrag per rekening gegarandeerd is.<br />
Dat is een standaard afspraak. Wij, spaarders, houden daar ook rekening mee (tenminste als je slim bent) om te voorkomen dat het faillissement van een bank leidt tot verlies van vermogen.<br />
Nu wil het geval dat de garantie dus is afgegeven, maar dat de banken die failliet zijn gegaan, veel groter waren dan een klein land als IJsland kan dragen.<br />
Kortom, de garantie was niets waard. IJsland kan haar niet waarmaken.<br />
Dat wisten we wel, maar tot twee jaar geleden bestond de mythe dat banken niet failliet konden gaan.<br />
Zo&#8217;n mythe kennen we nu nog, namelijk dat landen niet failliet kunnen gaan&#8230; Geloof me, dat kunnen ze wel en dat gaat ook gebeuren.<br />
IJsland kan de enorme verplichtingen van de banken niet dragen, net zoals Nederland en België de verplichtingen van hun banken niet kunnen dragen. Stel dat ING failliet gaat, dan is Nederland op dat moment in dezelfde situatie gekomen als dat IJsland nu zit. Natuurlijk weigeren wij dan ook de Amerikaanse schuldeisers schadeloos te stellen. Zeker als de grootste schuldeiser Goldman Sachs is, die het hele probleem in eerste instantie veroorzaakt heeft. Dat zouden we toch vreselijk oneerlijk vinden. Dan weigeren ook wij te betalen.<br />
Zo ook met de IJslanders, die het nu oneerlijk vinden dat Engelse en Nederlandse spaarders hun geld terug moeten krijgen uit het belastinggeld van IJsland. Die spaarders hadden toch kunnen weten dat er een extra risico was&#8230;<br />
En dat laatste is deels wel en deels niet zo. Immers liet de IJslandse Centrale Bank desgewenst nog weten dat alles in orde was.<br />
Hoewel ik van mening ben dat de garantie tot 20.000 per spaarder zonder meer staat en door IJsland opgehoest moet worden, kan ik meegaan in de gedachtegang van de IJslanders dat spaarders over het meerdere zich beter op de hoogte hadden moeten stellen.<br />
En daarmee raken we direct de Nederlandse Centrale Bank. Die wist namelijk dat het niet goed zat, maar hield de mond. Daarmee is de Nederlandse staat voor alles boven de 20.000 tot 100.000 verantwoordelijk.<br />
Vinden wij het terecht te moeten boeten voor de fout van een overheidsinstantie?<br />
Ik denk dat we er niet onderuit kunnen, net zoals IJsland niet onder die 20.000 uitkomt.<br />
Kleine landen zullen zich terdege moeten afvragen of de enorme ambities van bankiers en toezichthouders wel gedragen kunnen worden. Een foute beoordeling zal hard aankomen en zo hoort het ook. Immers, dat zou ons alleen scherp moeten houden.<br />
Als IJsland er mee weg komt, dan is toezicht en toezicht op toezicht een farce.<br />
Een Centrale Bank moet, zo blijkt uit het voorbeeld van IJsland, ook gecontroleerd worden. Dat is de belangrijkste les. Een les die we alleen gaan leren als we het gevolg van de &#8216;niet controle&#8217; keihard gaan voelen.<br />
Ook in Nederland moet het afgelopen zijn met de vrijheid die de Nederlandsche Bank heeft. Ze moet scherper op haar beleid en de uitvoering van dat beleid onafhankelijk gecontroleerd worden en de macht van de oude eigenaren moet daartoe allereerst gebroken worden.<br />
De Centrale Bank van Nederland is namelijk nog altijd het speeltje van de Oranjes en het grootkapitaal. De Centrale Bank stapelt, in samenwerking met de zittende Minister van Financiën, fout op fout en uiteindelijk betalen de belastingbetalende Nederlanders en blijven de echte schuldigen van het Centrale Bank Debacle buiten schot.<br />
Fouten als de verkoop van goud in het begin van deze eeuw op historisch gezien zeer lage koersen. Een fout als de overstap naar de Euro met 10% boete voor Nederland. Fouten als de garanties die Wouter Bos heeft afgegeven op ING en de andere banken. Garanties die we niet hard kunnen maken! Stel dat ABNAMRO / FORTIS of ING failliet gaan, dan is de Nederlandse staat op dat moment technisch failliet. Het is waanzin dat we dergelijke garanties op commerciële banken afgeven. Het zijn toch geen commerciële banken meer als ze geen ondernemingsrisico meer lopen? Waarom krijgen banken wel zulke garanties, en andere bedrijven niet? Een buurtsuper manager zou heel anders ondernemen als hij wist dat zijn eventuele verplichtingen toch wel door de staat gedragen zouden worden, mocht het misgaan.<br />
Dat geldt dus ook voor de bankiers!<br />
Wat we nu doen bij banken, is pertinent geen kapitalisme. De banken blijven ondertussen bonussen uitkeren aan bankiers die geen enkel risico meer lopen. Dit is de waanzin ten top en steeds weer komt het vanuit zo&#8217;n klein kringetje van zeer invloedrijke personen en steeds is er weer die band met de Oranjes.<br />
Bankiers, en CEO&#8217;s die zichzelf, net als de Koninklijke Familie, boven de wet vinden staan. Mensen die enorme bonussen verkrijgen voor werk dat heel de Westerse wereld in een crisis bracht.<br />
De IJslandse bevolking pikt het niet, maar zal er uiteindelijk niet aan ontkomen omdat de verplichtingen zijn aangegaan door haar wettelijke regering. Alleen een staatsgreep of een faillissement van de staat, en daarmee een totaal afwijzen van de verplichtingen van de vorige regeringsvorm, zal IJsland kunnen ontslaan van haar verplichtingen. Kies maar, een andere optie is er niet.<br />
Dat geldt dus straks ook voor Nederland, mocht het ooit zover komen. De Oranjes kwamen aan de macht door een staatsgreep, mogelijk dat een crisis bij ING ons land zo ver in de problemen brengt, dat de Oranjes ook na een staatsgreep de geschiedenisboeken in gaan. Het is immers meer dan alleen een Koninklijke familie. Het is een machtsblok van ongekende omvang binnen de Nederlandse economie. Als die economie mocht falen, dan is het logisch dat ook de machtsfactor er achter ook moet falen en verdwijnen.<br />
Als ze serieus die druk gaan voelen, misschien dat ze dan iets beter hun best willen gaan doen.</p>
<p>- Terug naar IJsland. Het land zal haar schuld gaan betalen. De reden is dat de miljarden niet in het niets verdwenen zijn. De eigenaren van IceSave hebben het geld vooral in Engels onroerend goed gestopt. Als die markt over een paar jaar weer aantrekt, dan kunnen de miljarden weer teruggehaald gaan worden.<br />
Wat er nu uitgewerkt moet gaan worden, is een regeling waarbij IJsland in feite haar onroerend goed risico moet proberen te verschuiven naar vooral Engeland. Door het schrijven van opties op dat onroerend goed kan het land mogelijk de rente op de lening betalen en op termijn kan vanuit de verkoop van het onroerend goed heel de schuld voldaan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX steeg 6,6%</title>
		<link>http://beurz.com/aex-steeg-66/</link>
		<comments>http://beurz.com/aex-steeg-66/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Engelse Pond]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogland]]></category>
		<category><![CDATA[Klik Hier]]></category>
		<category><![CDATA[Mooie]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>
		<category><![CDATA[Voorlopig]]></category>
		<category><![CDATA[Weer Een]]></category>
		<category><![CDATA[Wisselkoersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week schreef ik: &#8220;Ik zou dus ook niet verbaasd zijn over een explosieve stijging van de AEX volgende week.&#8221;  en die stijging kwam er!
De AEX steeg 6.6 procent en de Amsterdamse index noteert nu 338.7 we zijn nu de weg omhoog weer ingeslagen na het testen van de bodem op 311.
Amerika
De Amerikaanse beurzen  stegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beurz.com/wp-content/uploads/2010/03/aex7maart.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3884" title="aex7maart" src="http://beurz.com/wp-content/uploads/2010/03/aex7maart.png" alt="aex7maart AEX steeg 6,6%" width="503" height="285" /></a>Vorige week <a href="http://beurz.com/aex-bodemt/">schreef ik:</a> &#8220;Ik zou dus ook niet verbaasd zijn over een explosieve stijging van de AEX volgende week.&#8221;  en die stijging kwam er!</p>
<p>De AEX steeg 6.6 procent en de Amsterdamse index noteert nu 338.7 we zijn nu de weg omhoog weer ingeslagen na het testen van de bodem op 311.</p>
<p><strong>Amerika</strong></p>
<p>De Amerikaanse beurzen  stegen ook maar niet zo extreem als de AEX. De NASDAQ steeg 3.9 procent en noteert nu 2326.  De Dow Jones Industrial steeg 2.3 procent en de index noteert nu 10566.</p>
<p><strong>Wisselkoersen</strong></p>
<p>Zoals verwacht ging het Engelse Pond omlaag in waarde en lijkt nu de weg omlaag weer ingezet te hebben. De US Dollar bleef onveranderd en sloot opnieuw op 1.362.</p>
<p><strong>Goud</strong></p>
<p>De goudprijs steeg 1.6 procent en noteert nu 26.76 euro per gram. De goudprijs is aan het uitbreken naar de bovenkant.  Deze week werd een nieuw hoogterecord gezet en het lijkt erop dat de goudprijs voorlopig hoger wil.  Onlangs heb ik een interview op de site gezet over<a href="http://beurz.com/wat-is-hyperinflatie/"> hyperinflatie</a> en goudprijzen<a href="http://beurz.com/wat-is-hyperinflatie/"> klik hier om dat interview te bekijken.</a></p>
<p><strong>Aandelen</strong></p>
<p>Belegt u liever in aandelen?  Dan is vandaag een moment om het <a href="http://track.circleinternetservices.com/tx/superrendementrapport">Super Rendement Rapport</a> van Jack hoogland te bestellen. Jack slaagde er deze maand weer in om weer een paar mooie aandelen  te vinden. <a href="http://track.circleinternetservices.com/tx/superrendementrapport">Klik hier om naar zijn site te gaan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beurz.com/aex-steeg-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hoeveelheid geld</title>
		<link>http://beurz.com/de-hoeveelheid-geld/</link>
		<comments>http://beurz.com/de-hoeveelheid-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Optie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-geworden]]></category>
		<category><![CDATA[De Banken]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[een-probleem]]></category>
		<category><![CDATA[een-staatsgreep]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[geholpen-worden]]></category>
		<category><![CDATA[Geldt]]></category>
		<category><![CDATA[geschreven-put]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Gul]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Jagen]]></category>
		<category><![CDATA[Juist]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Liet]]></category>
		<category><![CDATA[Lopen]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[overweeg-zelfs]]></category>
		<category><![CDATA[Premie]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[Rommel]]></category>
		<category><![CDATA[toen-volgens]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Winsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/de-hoeveelheid-geld/</guid>
		<description><![CDATA[We lezen overal over de enorme hoeveelheden geld die de centrale banken de economie in willen jagen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We lezen overal over de enorme hoeveelheden geld die de centrale banken de economie in willen jagen. Ze doen dat vooral via de banken.<br />
De banken echter hebben twee redenen om op hun beurt niet zo gul te zijn.  1. Ze willen geen extra risico lopen want ze zitten nog op veel te veel slechte leningen en slechte beleggingen<br />
2. Consumenten en bedrijven verminderen hun schulden en vragen verhoudingsgewijs niet veel meer om nieuwe (te grote) leningen.<br />
De banken zijn daarom wat actiever op de beurs geworden en dat zien we terug in hogere beurskoersen. Immers zijn de banken ook gewoon spelers op de beurs. Hogere koersen zijn goed voor alle beleggers en dus ook voor de banken. Ik vraag me alleen af, wie komt er straks met de aandelen te zitten als de banken het geld weer terug aan de ECB geven?<br />
Zodra namelijk de rente weer omhoog gaat, zullen de banken hun beleggingen afbouwen en zal de beurs een klap krijgen. De banken kunnen zich zo&#8217;n beursklap niet veroorloven, en de koerscorrectie zal dus hevig zijn. Alle banken pleuren tegelijk hun aandelen in de markt op het moment dat de rente weer gaat stijgen. Ze willen geen van allen wederom met de rommel blijven zitten.<br />
Dit is dus een duidelijk argument om op tijd winsten te nemen!<br />
Ik liet dat deze week al zien, maar het geldt op meer plekken.<br />
Ik overweeg zelfs mijn 2013 geschreven put opties AEX 80 terug te kopen. Ik heb 70% winst, moet ik voor het restant van de premie dan nog bijna drie jaar wachten? Aan de andere kans die overgebleven 30% is in mijn geval nog altijd 2000 euro waard. Geld dat dec 2013 volledig van mij kan zijn als ik van de positie af blijf en de AEX boven de 80 blijft.<br />
Terug naar de hoeveelheid geld. De laatste jaren liep de hoeveelheid geld dramatisch hard op. Iedereen nam schulden en deze schulden werden met verzonnen geld uitgezet. We zien nu juist dat door faillissementen, maar ook door aflossingen het aantal schulden en daarmee de hoeveelheid geld enorm snel afneemt. We lopen kans op het feit dat er straks een serieus geld tekort is. Immers zou door de record hoeveelheid aan faillissementen de hoeveelheid verdwenen geld enorm moeten zijn. Geld dat mensen dachten te bezitten, maar door faillissementen hebben heel wat bedrijven en particulieren minder als dat ze dachten. Als u aandelen van een beursgenoteerde onderneming bezit, dan weet u dagelijks wat het op de markt waard is. Ik heb net al uitgelegd hoe de koersen omhoog geholpen worden, maar als u een pakket aandelen van een niet beursgenoteerde onderneming heeft, of u bezit een huis, dan is maar de vraag hoeveel dat nog waard is.<br />
U denkt &#8216;rijk&#8217; te zijn, omdat u uw huis nog een waarde van bijvoorbeeld 4 ton meegeeft. Als uw huis echter reëel gesproken nog maar 3 ton waard is, dan kan het zijn dat u al een geldtekort heeft, want vooral in Nederland ligt de hypotheekschuld vaak ook rond de waarde die men het huis toedicht, zijnde 4 ton.<br />
U heeft dan al een tekort van een ton.<br />
Dat geldt voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Hoeveel rekeningen staan niet open en blijken oninbaar vanwege faillissementen? De meeste bedrijven weten keurig te verbergen dat er financiële zorgen zijn. Je hoort het pas een dag te laat.<br />
Hoe ontzettend veel geld is al niet weg, zonder dat we eigenlijk door hebben dat het al weg is?<br />
