<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeurZ Nieuws</title>
	<atom:link href="http://beurz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chinese buitenlandse valuta</title>
		<link>http://beurz.com/chinese-buitenlandse-valuta/</link>
		<comments>http://beurz.com/chinese-buitenlandse-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[aan-reserves]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-nog]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese China]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-aan]]></category>
		<category><![CDATA[opgelopen-tot]]></category>
		<category><![CDATA[Sterk]]></category>
		<category><![CDATA[totale-bedrag]]></category>
		<category><![CDATA[van-haar]]></category>
		<category><![CDATA[Vreemde Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/chinese-buitenlandse-valuta/</guid>
		<description><![CDATA[China blijkt nog altijd 65% van haar vreemde valuta reserves in dollars aan te houden. Het totale bedrag aan reserves is opgelopen tot 2.450 miljard dollar. 26% van de Chinese Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/chinese-buitenlandse-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe gasbel in Noordzee gevonden</title>
		<link>http://beurz.com/nieuwe-gasbel-in-noordzee-gevonden/</link>
		<comments>http://beurz.com/nieuwe-gasbel-in-noordzee-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[De Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Deel]]></category>
		<category><![CDATA[deel-van]]></category>
		<category><![CDATA[een-commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[gas-bevindt]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Suez]]></category>
		<category><![CDATA[winbare-hoeveelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/nieuwe-gasbel-in-noordzee-gevonden/</guid>
		<description><![CDATA[Suez heeft in het Nederlandse deel van de Noordzee een commercieel winbare hoeveelheid gas ontdekt. Suez bezit 60%, Het Nederlandse staatsbedrijf Energie Beheer Nederland de overige 40%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/nieuwe-gasbel-in-noordzee-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opmerkelijke accountants</title>
		<link>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/</link>
		<comments>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[afm]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[daar-komt]]></category>
		<category><![CDATA[De Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[grote-vier]]></category>
		<category><![CDATA[Juist]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit-van]]></category>
		<category><![CDATA[leveren-broddelwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Rekken]]></category>
		<category><![CDATA[spreken-over]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[werk-van]]></category>
		<category><![CDATA[Zeer]]></category>
		<category><![CDATA[zeer-slecht]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/</guid>
		<description><![CDATA[Het is opmerkelijk, in Nederland is de AFM zeer slecht te spreken over de kwaliteit van werk van vooral de grote vier accountantsbureaus. Ze leveren broddelwerk af, daar komt het Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie nieuwe toezichthouders in Europa</title>
		<link>http://beurz.com/drie-nieuwe-toezichthouders-in-europa/</link>
		<comments>http://beurz.com/drie-nieuwe-toezichthouders-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[dat-het]]></category>
		<category><![CDATA[De Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Doen]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[feit-dat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gaan-instellen]]></category>
		<category><![CDATA[Handen]]></category>
		<category><![CDATA[heel-veel]]></category>
		<category><![CDATA[Instellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[maar-het]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Nodig]]></category>
		<category><![CDATA[nog]]></category>
		<category><![CDATA[over-hoe]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[weer-drie]]></category>
		<category><![CDATA[Weet Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeg]]></category>
		<category><![CDATA[zeg-niet]]></category>
		<category><![CDATA[Ziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/drie-nieuwe-toezichthouders-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Ik zeg niet dat het niet nodig is, maar het feit dat we in Europa NOG weer drie nieuwe toezichthouders gaan instellen, zegt wel heel veel over hoe ziek de Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/drie-nieuwe-toezichthouders-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudprijs &#8211; Olieprijs is er een correlatie ?</title>
		<link>http://beurz.com/goudprijs-olieprijs-is-er-een-correlatie/</link>
		<comments>http://beurz.com/goudprijs-olieprijs-is-er-een-correlatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Markets]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[dollarkoers]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dagen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Dook]]></category>
		<category><![CDATA[Durf]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Geen Zin]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Iets]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Laten]]></category>
		<category><![CDATA[Liep]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Puur]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Beide producten worden in dollars op de wereld verhandeld, zou er tussen de goudkoers en de oliekoers een overeenkomst zijn?
Ik ben begonnen het te vergelijken vanaf 200 handelsdagen geleden. Beide koersen werden op nul gesteld en hoe verliep het? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/goudprijs-olieprijs-is-er-een-correlatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbouwgrond</title>
		<link>http://beurz.com/landbouwgrond/</link>
		<comments>http://beurz.com/landbouwgrond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[deel-van]]></category>
		<category><![CDATA[het-wel]]></category>
		<category><![CDATA[hoop-dat]]></category>
		<category><![CDATA[speculatie-zit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/landbouwgrond/</guid>
		<description><![CDATA[De speculaties in landbouwgrond nemen hand over hand toe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/landbouwgrond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude Chinese aandelen</title>
		<link>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/</link>
		<comments>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[abonnees-opgeschrikt]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen-van]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[gebleken-fraude]]></category>
		<category><![CDATA[vanwege-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zijn de BeursAccent abonnees opgeschrikt door een Alert vanwege een gebleken fraude met Chinese aandelen op de beurzen van Amerika. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van beide walletjes</title>
		<link>http://beurz.com/van-beide-walletjes/</link>
		<comments>http://beurz.com/van-beide-walletjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[archief-van]]></category>
		<category><![CDATA[Beurskoersen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Van Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[engeland]]></category>
		<category><![CDATA[het-online]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Joden]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[nsb]]></category>
		<category><![CDATA[Ogen]]></category>
		<category><![CDATA[Omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[online-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog-werden]]></category>
		<category><![CDATA[Opa]]></category>
		<category><![CDATA[Oud]]></category>
		<category><![CDATA[President Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Scheen]]></category>
		<category><![CDATA[Slag]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>
		<category><![CDATA[week-kwam]]></category>
		<category><![CDATA[willen-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/van-beide-walletjes/</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week kwam het online archief van de Koninklijke Bibliotheek in het nieuws. Ze willen ook de NSB kranten die in de oorlog werden uitgebracht online gaan zetten. Het Lees meer..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/van-beide-walletjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenmarkt oplossingen</title>
		<link>http://beurz.com/huizenmarkt-oplossingen/</link>
		<comments>http://beurz.com/huizenmarkt-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[een-interessante]]></category>
		<category><![CDATA[kreeg-gisteren]]></category>
		<category><![CDATA[toe-vernam]]></category>
		<category><![CDATA[wil-onthouden]]></category>
		<category><![CDATA[zeker-niet]]></category>
		<category><![CDATA[zienswijze-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/huizenmarkt-oplossingen/</guid>
		<description><![CDATA[Ik kreeg gisteren een interessante zienswijze van Toon Loos binnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/huizenmarkt-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbeeld 1 sept 2010</title>
		<link>http://beurz.com/marktbeeld-1-sept-2010/</link>
		<comments>http://beurz.com/marktbeeld-1-sept-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[als-lagere]]></category>
		<category><![CDATA[alsnog-een]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[het-laatst]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[paar-punten]]></category>
		<category><![CDATA[uur-toch]]></category>
		<category><![CDATA[zowel-hogere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/marktbeeld-1-sept-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren in Europa en Amerika zowel hogere als lagere beurzen. De Dow Jones index sloot door een stijging in het laatst uur toch alsnog een paar punten hoger. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/marktbeeld-1-sept-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
