<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeurZ Nieuws &#187; aandelen</title>
	<atom:link href="http://beurz.com/tag/aandelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Opmerkelijke accountants</title>
		<link>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/</link>
		<comments>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[afm]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[daar-komt]]></category>
		<category><![CDATA[De Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[grote-vier]]></category>
		<category><![CDATA[Juist]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit-van]]></category>
		<category><![CDATA[leveren-broddelwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Rekken]]></category>
		<category><![CDATA[spreken-over]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[werk-van]]></category>
		<category><![CDATA[Zeer]]></category>
		<category><![CDATA[zeer-slecht]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/</guid>
		<description><![CDATA[Het is opmerkelijk, in Nederland is de AFM zeer slecht te spreken over de kwaliteit van werk van vooral de grote vier accountantsbureaus. Ze leveren broddelwerk af, daar komt het Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/opmerkelijke-accountants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude Chinese aandelen</title>
		<link>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/</link>
		<comments>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[abonnees-opgeschrikt]]></category>
		<category><![CDATA[Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[Barron]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen-van]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Btw]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[gebleken-fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Lijsten]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Takeover]]></category>
		<category><![CDATA[Van Naam]]></category>
		<category><![CDATA[vanwege-een]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>
		<category><![CDATA[Zowel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zijn de BeursAccent abonnees opgeschrikt door een Alert vanwege een gebleken fraude met Chinese aandelen op de beurzen van Amerika. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van beide walletjes</title>
		<link>http://beurz.com/van-beide-walletjes/</link>
		<comments>http://beurz.com/van-beide-walletjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[archief-van]]></category>
		<category><![CDATA[Beurskoersen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Van Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[engeland]]></category>
		<category><![CDATA[het-online]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Joden]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[nsb]]></category>
		<category><![CDATA[Ogen]]></category>
		<category><![CDATA[Omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[online-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog-werden]]></category>
		<category><![CDATA[Opa]]></category>
		<category><![CDATA[Oud]]></category>
		<category><![CDATA[President Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Scheen]]></category>
		<category><![CDATA[Slag]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>
		<category><![CDATA[week-kwam]]></category>
		<category><![CDATA[willen-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/van-beide-walletjes/</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week kwam het online archief van de Koninklijke Bibliotheek in het nieuws. Ze willen ook de NSB kranten die in de oorlog werden uitgebracht online gaan zetten. Het Lees meer..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/van-beide-walletjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop met dagelijks naar die koersen kijken!</title>
		<link>http://beurz.com/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/</link>
		<comments>http://beurz.com/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[algehele-sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Belegger]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[beursbox]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[dat-als]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fors-steeg]]></category>
		<category><![CDATA[Keer]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Rest Van]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[terwijl-het]]></category>
		<category><![CDATA[Verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[vrijdag-zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[Weet]]></category>
		<category><![CDATA[Woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[Zinloos]]></category>
		<category><![CDATA[Zit]]></category>
		<category><![CDATA[Zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren vroeg Tom zich in de Beursbox nieuwsbrief af waarom de beurs afgelopen vrijdag zomaar fors steeg, terwijl het algehele sentiment zo slecht is. Zijn conclusie was dat als je Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eureffect gaat mogelijk sluiten</title>
		<link>http://beurz.com/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/</link>
		<comments>http://beurz.com/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Aek]]></category>
		<category><![CDATA[Aim]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[dat-vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[eerder-geschreven]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Geschreven]]></category>
		<category><![CDATA[Grote]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[het-kader]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[onderuit-ging]]></category>
		<category><![CDATA[over-deze]]></category>
		<category><![CDATA[Rij]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[toen-deze]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb al eerder geschreven over deze vermogensbeheerder. Dat was in het kader van het mislukte Spirit Aim hedgefund, dat vooral in pennystocks belegde en onderuit ging toen deze markt Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Door de bank genomen</title>
		<link>http://beurz.com/door-de-bank-genomen/</link>
		<comments>http://beurz.com/door-de-bank-genomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bank-genomen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dat Zijn]]></category>
		<category><![CDATA[De Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dragen]]></category>
		<category><![CDATA[een-aardige]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[hebben-daarop]]></category>
		<category><![CDATA[heel-wat]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kijk]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Kwam]]></category>
		<category><![CDATA[Mooie]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[Positief]]></category>
		<category><![CDATA[Scoor]]></category>
		<category><![CDATA[Van Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/door-de-bank-genomen/</guid>
		<description><![CDATA[Recent had ik een aardige mailwisseling met iemand over 'door de bank genomen'. We hebben daarop verschillende variaties en betekenissen besproken. Immers zijn de laatste jaren heel wat beleggers en Lees meer..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/door-de-bank-genomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioen verlaging</title>
		<link>http://beurz.com/pensioen-verlaging/</link>
		<comments>http://beurz.com/pensioen-verlaging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[dat-pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[Druk]]></category>
		<category><![CDATA[een-aanslag]]></category>
		<category><![CDATA[enkele-gevallen]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Gekocht]]></category>
		<category><![CDATA[het-feit]]></category>
		<category><![CDATA[hoogte-van]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie-die]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen-doet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionering]]></category>
		<category><![CDATA[Premie]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Roet]]></category>
		<category><![CDATA[Snel]]></category>
		<category><![CDATA[Steeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/pensioen-verlaging/</guid>
		<description><![CDATA[Is het niet de inflatie die een aanslag op de reële hoogte van uw pensioen doet, dan is het wel het feit dat pensioenfondsen nu in enkele gevallen zelf de pensioenen moeten verlagen om niet te snel door hun kapitaal tegoeden te geraken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/pensioen-verlaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk pensioenfonds Nationale-Nederlanden kiezen?</title>
		<link>http://beurz.com/pensioenfonds-nationale-nederlanden/</link>
		<comments>http://beurz.com/pensioenfonds-nationale-nederlanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Augustus]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[Eens]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Haast]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Optie]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Rente Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[Serieus]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgaan]]></category>
		<category><![CDATA[verre-oosten]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder heb ik de koersen van de Nationale-Nederlanden fondsen neergezet per signaal datum met het winst percentage.

Tijdens de vorige daling deden de rente fondsen het het beste. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/pensioenfonds-nationale-nederlanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkopen de Insiders?</title>
		<link>http://beurz.com/verkopen-de-insiders/</link>
		<comments>http://beurz.com/verkopen-de-insiders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[aan-het]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Al Langer]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[beter-dan]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Cashen]]></category>
		<category><![CDATA[David C Novak]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[hun-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Insiders]]></category>
		<category><![CDATA[Loopt]]></category>
		<category><![CDATA[mededeling-dat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[Nemen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[want-wie]]></category>
		<category><![CDATA[Weet]]></category>
		<category><![CDATA[Yum]]></category>
		<category><![CDATA[Ziet]]></category>
		<category><![CDATA[Zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/verkopen-de-insiders/</guid>
		<description><![CDATA[In het beursboxforum las ik vanochtend de mededeling dat Amerikaanse Insiders hun aandelen in sneltreinvaart aan het verkopen zijn. Dat is belangrijk, want wie weet er beter dan Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/verkopen-de-insiders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat een vreemde beursstijging</title>
		<link>http://beurz.com/wat-een-vreemde-beursstijging/</link>
		<comments>http://beurz.com/wat-een-vreemde-beursstijging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[alle-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen-gisteren]]></category>
		<category><![CDATA[Bijvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[dat-wereldwijd]]></category>
		<category><![CDATA[De Belegger]]></category>
		<category><![CDATA[De Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Enig]]></category>
		<category><![CDATA[enig-idee]]></category>
		<category><![CDATA[Feit]]></category>
		<category><![CDATA[fors-omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[het-feit]]></category>
		<category><![CDATA[Lopen]]></category>
		<category><![CDATA[maar-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[reden-van]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Tests]]></category>
		<category><![CDATA[waarde-van]]></category>
		<category><![CDATA[waarom-dat]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Weet]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurz.com/wat-een-vreemde-beursstijging/</guid>
		<description><![CDATA[De beurzen gisteren fors omhoog, maar heeft u enig idee waarom dat zo is? Wat is nu de reden van het feit dat wereldwijd de waarde van alle aandelen Lees meer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurz.com/wat-een-vreemde-beursstijging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
